| Datum: | 25.05.2024 |
| Rang | Mannschaft | Punkte | Diff. | + | - | |
| 1 | ESV St. Michael 1 | 14 | 50 | 67 | 17 | |
| Patrick Rettenbacher (AT500528), Dietmar Trausnitz (AT500533), Christof Ehrenreich (AT500512), Michael Gigler (AT500515) | ||||||
| 2 | UESV Obertrum 3 | 13 | 29 | 54 | 25 | |
| Johann Lindner (AT500341), Josef Scharber (AT500352), Martin Lindner (AT500342), Walter Brüderl (AT500322) | ||||||
| 3 | PSV S/W Salzburg | 13 | 3 | 41 | 38 | |
| Hannes Winkler (AT500407), Gerold Vierhauser (AT500404), Markus Pritz (AT500397), Lukas Pfeiffer (AT500396) | ||||||
| 4 | ESC Wolfgrub 2 | 11 | 12 | 53 | 41 | |
| Peter Walkner (AT500672), Erwin Ziller (AT500674), Josef Tiefenbacher (AT500691), Heinrich Ramsauer (AT500666) | ||||||
| 5 | ESV Weißenbach/Strobl | 8 | -11 | 29 | 40 | |
| Wolfgang Preiner (AT500648), Kilian-Lennart Schöndorfer (AT500651), Philip Schöndorfer (AT500692), Ludwig Stockinger (AT500653), Hubert Weinbacher (AT500654) | ||||||
| 6 | UEV Thalgau 2 | 7 | -1 | 43 | 44 | |
| Josef Haslacher (AT500569), Ewald Kanka (AT500572), Franz Leitner (AT500573), Erich Winkler (AT500587) | ||||||
| 7 | USC Eugendorf | 2 | -40 | 29 | 69 | |
| Franz Neumayr (AT500086), Oswald Göll (AT500083), Günther Ruip (AT500089), Robert Aigner (AT500078) | ||||||
| 8 | EV Straßwalchen 3 | 0 | -42 | 20 | 62 | |
| Johann Vitzthum (AT500560), Josef Fürst (AT500542), Christian Thaler (AT500558), Josef Hemetsberger (AT502782) | ||||||
| Josef Mayrhofer Salzburg (Schiedsrichter) |
Norbert Gschaider Salzburg (Wettbewerbsleiter) |
Norbert Gschaider Salzburg (Schriftführer) |