Veranstalter | : | ELV - SALZBURG |
Veranstaltung | : | LANDESMEISTERSCHAFT - HERREN |
Austragungsort | : | Anton Wagner Stocksporthalle Straßwalchen |
Datum | : | 20. Juni 2010 |
ENDSTAND |
Rang | Mannschaft | Punkte | Eigene | Gegner | Quotient | Differenz | ||
1 | EV Straßwalchen 1 | 41 | 465 | : | 258 | 1,802 | 207 | |
2 | UEV Thalgau | 37 | 418 | : | 319 | 1,310 | 99 | |
3 | ESU St.Gilgen Abersee | 36 | 401 | : | 294 | 1,364 | 107 | |
4 | SC ASKÖ Henndorf 1 | 35 | 399 | : | 327 | 1,220 | 72 | |
5 | UEV Ostermiething | 31 | 372 | : | 293 | 1,270 | 79 | |
6 | ATSV Trimmelkam | 30 | 352 | : | 368 | 0,957 | -16 | |
7 | UEV Franking Geretsberg | 30 | 336 | : | 374 | 0,898 | -38 | |
8 | UEV Zederhaus | 29 | 363 | : | 327 | 1,110 | 36 | |
9 | UESV Obertrum | 28 | 381 | : | 328 | 1,162 | 53 | |
10 | EV Straßwalchen 2 | 28 | 336 | : | 350 | 0,960 | -14 | |
11 | EV Raika Golling | 25 | 335 | : | 387 | 0,866 | -52 | |
12 | SC ASKÖ Henndorf 2 | 20 | 323 | : | 418 | 0,773 | -95 | |
13 | ESC Wolfgrub | 19 | 341 | : | 384 | 0,888 | -43 | |
14 | ESV Gebol Grödig Gartenau | 18 | 250 | : | 456 | 0,548 | -206 | |
15 | ESV Elsbethen | 13 | 256 | : | 445 | 0,575 | -189 | |
mit Rückrunde | Asphalt |
1 Rang Aufsteiger in die Bundesliga / 2 - 10 Rang Steher / 11 - 15 Rang Absteiger in die Landesliga.