Vereinsmeisterschaft 2012
Teilnehmer : 26
Damen : 5
Herren : 21
Rang | Herren Ü 50 / Teilnehmer 6 | Punkte |
|
|
|
1. | Vereinsmeister Ziller Erwin | 129 |
2. | Piram Peter | 109 |
3. | Schnöll Walter | 103 |
4. | Wallner Manfred | 101 |
5. | Ebner Franz | 89 |
6. | Wibner Peter | 83 |
|
|
|
| Herren Allgemein / Teilnehmer 7 |
|
|
|
|
1. | Lechner Gerhard | 125 |
2. | Krispler Bernhard | 124 |
3. | Krispler Peter | 124 |
4. | Eibl Erich | 119 |
5. | Fagerer Harald | 119 |
6. | Walkner Martin jun | 108 |
7. | Lugstein Roman | 94 |
|
|
|
| Herren Ü 65 / Teilnehmer 8 |
|
|
|
|
1. | Lechner Rudi | 124 |
2. | Walkner Martin sen | 119 |
3. | Klappacher Hias | 117 |
4. | Rankl Walter | 113 |
5. | Wallmann Josef | 110 |
6. | Brunnauer Erwin | 104 |
7. | Wintersteller Hias | 82 |
8. | Rieger Isidor | 71 |
|
|
|
| Damen / Teilnehmer 5 |
|
|
|
|
1. | Vereinsmeisterin Ebner Silvia | 86 |
2. | Brunnauer Gisi | 79 |
3. | Lechner Claudia | 78 |
4. | Klappacher Resi | 78 |
5 | Ziller Erna | 54 |
|
|
|
|
|
|
| Wurstschiessen |
|
|
|
|
1. | Fagerer Harald | 48 / 47/ 47 |
2. | Krispler Bernhard | 48/ 44 |
3. | Lechner Gerhard | 48 / 46/ 44 |