Teilnehmer 27
Damen 5
Herren 22
| Rang | Herren Ü 50 / Teilnehmer 5 | Punkte |
| 1. | Vereinsmeister Wallner Manfred | 136 |
| 2. | Wibner Peter | 106 |
| 3. | Ebner Franz | 100 |
| 4. | Ziller Erwin | 92 |
| 5. | Wallinger Johann | 76 |
|
|
|
|
|
| Herren Allgemein / Teilnehmer 9 |
|
| 1. | Fagerer Harald | 132 |
| 2. | Krispler Peter | 127 |
| 3. | Lechner Gerhard | 123 |
| 4. | Walkner Martin jun | 116 |
| 5. | Eibl Erich | 113 |
| 6. | Krispler Bernhard | 110 |
| 7. | Schnöll Walter | 89 |
| 8. | Lugstein Roman | 68 |
| 9. | Auer Wolfgang | 58 |
|
|
|
|
|
| Herren Ü 65 / Teilnehmer 8 |
|
| 1. | Rankl Walter | 122 |
| 2. | Brunnauer Erwin | 121 |
| 3. | Wintersteller Hias | 111 |
| 4. | Wallmann Josef | 108 |
| 5. | Walkner Martin sen | 107 |
| 6. | Klappacher Hias | 107 |
| 7. | Bernegger Johann | 100 |
| 8. | Lechner Rudi | 95 |
|
|
|
|
|
| Damen / Teilnehmer 5 |
|
| 1. | Vereinsmeisterin Brunnauer Gisi |
109 |
| 2. | Klappacher Resi | 103 |
| 3. | Ziller Erna | 91 |
| 4. | Lechner Claudia | 82 |
| 5 | Ebner Silvia | 81 |
|
|
|
|
|
| Wurstschiessen |
|
| 1. | Krispler Peter | 49 / 48 |
| 2. | Fagerer Harald | 49 / 46 |
| 3. | Lechner Gerhard | 48 / 46 |
|
|
|
|