| Veranstalter | : | ELV - SALZBURG |
| Veranstaltung | : | LANDESMEISTERSCHAFT - HERREN |
| Austragungsort | : | Europameisterhalle Trimmelkam |
| Datum | : | 22.Mai 2011 / 4.Juni 2011 |
|
ENDSTAND |
| Rang |
Mannschaft |
Punkte | Eigene | . | Gegner | Quotient | Differenz |
| 1 | UEV Franking - Geretsberg 1 | 39 | 422 | : | 318 | 1,327 | 104 |
| 2 | UEV Ostermiething 1 | 38 | 449 | : | 279 | 1,609 | 170 |
| 3 | ESC Wolfgrub 1 | 36 | 414 | : | 338 | 1,225 | 76 |
| 4 | UESV Obertrum 1 | 33 | 408 | : | 317 | 1,287 | 91 |
| 5 | EV Wals 2 | 32 | 368 | : | 337 | 1,092 | 31 |
| 6 | UESV Obertrum 2 | 30 | 337 | : | 393 | 0,858 | -56 |
| 7 | SC ASKÖ Henndorf 1 | 29 | 381 | : | 369 | 1,033 | 12 |
| 8 | ESV Raika Zederhaus | 29 | 338 | : | 368 | 0,918 | -30 |
| 9 | ESU St.Gilgen Abersee | 28 | 368 | : | 341 | 1,079 | 27 |
| 10 | EV straßwalchen 2 | 28 | 349 | : | 390 | 0,895 | -41 |
| 11 | EV Raika Golling 1 | 24 | 387 | : | 358 | 1,081 | 29 |
| 12 | ESV Bürmoos | 23 | 355 | : | 359 | 0,989 | -4 |
| 13 | ATSV Trimmelkam | 22 | 335 | : | 386 | 0,868 | -51 |
| 14 | UEV Thalgau 1 | 21 | 317 | : | 434 | 0,730 | -117 |
| 15 | ESV Elsbethen | 8 | 250 | : | 491 | 0,509 | -241 |
| Asphalt | mit Rückrunde |
| Rang 1 BL | Rang 2 - 10 Steher | Rang 11 - 15 Absteiger LL |
ESC Wolfgrub |
Eibl Erich , Lechner Gerhard , Widl Martin , Walkner Martin sen , Krispler Peter |