Endergebnis
1. | EV Wals Schöppl | 22 : 8 |
2. | EC Perach | 8 : 22 |
3. | ESC Wolfgrub | 14 : 10 |
4. | ESV Neumarkt | 10 : 14 |
5. | EC Surheim | 18 : 8 |
6. | UESV Obertrum | 8 : 18 |
7. | 1. EC Feldkirchen | 24 : 12 |
8. | SV Wacker Burghausen | 12 : 24 |
9. | EV Wals Genböck | 21 : 5 |
10. | EC Bad Reichenhall | 5 : 21 |
11. | ASKÖ Henndorf | 16 : 3 |
12. | DJK Traunstein | 3 : 16 |
13. | EV Gstadt | 22 : 6 |
14. | EV St Jakob / Thurn | 6 : 22 |
Vorrunde Gruppe Blau
Eibl Erich , Lechner Gerhard , Schnöll Walter , Walkner Martin sen ,
1. | EV Wals Schöppl | 12 | 2,721 |
2. | ESC Wolfgrub | 10 | 1,227 |
3. | UESV Obertrum | 6 | 1,377 |
4. | 1.EC Feldkirchen | 6 | 1,293 |
5. | 1. EC Bad Reichenhall | 6 | 1,025 |
6. | DJK Traunstein | 2 | 0,392 |
7. | EV Gstadt | 0 | 0,496 |